|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Диета для собак при ожирении (стадия 1)
Показания
- Избыточный вес
Противопоказания
- Беременность, лактация, рост
Длительность курса применения
До назначения диеты необходимо определить, какой вес должна иметь собака в соответствии с индивидуальными особенностями и стандартом породы. В рационной таблице учитывается пол животного и его избыточный вес.
Оптимальное снижение веса: 1-3% в неделю.
Когда вес достигнет нормы, назначается корм Weight Control Canine, который позволит поддерживать оптимальную массу тела собаки.
![]() | Высокое содержание белка в корме (>110 г/1000 ккал ЕМ) снижает потери мышечной массы собаки в период снижения веса. |
![]() | Формула корма Obesity обогащена витаминами и минералами, благодаря чему собака получает все необходимые питательные вещества в период снижения веса при ограничении в кормлении. |
![]() | Хондроитина сульфат и глюкозамин помогают сохранить подвижность суставов, испытывающих повышенные нагрузки при избыточном весе собаки. |
![]() | Основные жирные кислоты (Омега 6 и Омега 3) и микроэлементы (медь, цинк) поддерживают здоровье кожи и блеск шерсти собаки. |
Полезная информация
Преимущества содержания белков в низкокалорийном корме:
-
- повышение вкусовых качеств;
- появление чувства насыщения;
- контролируемое снижение мышечной массы в период похудения.
В белках содержится меньше энергии, чем в углеводах: при одном и том же уровне метаболизма. Белки поставляют на 30% меньше чистой энергии, чем углеводы.
Рекомендуемый суточный рацион
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Суточный рацион указан в граммах.
| Оптимальный вес собаки | Избыток веса более 30% | Избыток веса от 15 до 30% | Поддержание нормального веса |
|---|---|---|---|
| 2 кг | 37 | 30 | 57 |
| 4 кг | 61 | 50 | 94 |
| 6 кг | 82 | 67 | 127 |
| 8 кг | 101 | 83 | 156 |
| 10 кг | 119 | 97 | 184 |
| 12 кг | 136 | 111 | 210 |
| 14 кг | 152 | 125 | 235 |
| 16 кг | 168 | 137 | 259 |
| 18 кг | 183 | 150 | 283 |
| 20 кг | 197 | 162 | 305 |
| 25 кг | 232 | 190 | 359 |
| 30 кг | 265 | 217 | 410 |
| 35 кг | 297 | 243 | 459 |
| 40 кг | 328 | 268 | 506 |
| 45 кг | 357 | 292 | 552 |
| 50 кг | 385 | 315 | 596 |
| 60 кг | 440 | 360 | 681 |
| 70 кг | 493 | 403 | 762 |
| 80 кг | 543 | 444 | 840 |
| 90 кг | 592 | 484 | 915 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Ингредиенты
Дегидратированное мясо птицы, пшеница, растительная клетчатка, свекольный жом, кукурузная клейковина, пшеничная клейковина*, животные жиры, гидролизат животных белков, минеральные вещества, семена подорожника, рыбий жир, полифосфат натрия, таурин, гидролизат из панциря ракообразных (богат глюкозамином), L-карнитин, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P. (Low Indigestible Protein) - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Содержание питательных веществ
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Влажность (%) | 8,0 |
| Белки (%) | 34,0 |
| Жиры (%) | 10,0 |
| Углеводы (%) | 21,7 |
| Клетчатка пищевая (%) | 18,2 |
| Клетчатка общая (%) | 8,2 |
| Минеральные вещества (%) | 8,1 |
| Аргинин (%) | 1,91 |
| Таурин (%) | 0,28 |
| EPA + DHA (%) | 0,14 |
| Кальций (%) | 1,4 |
| Фосфор (%) | 1,0 |
| Магний (%) | 0,09 |
| Натрий (%) | 0,50 |
| Калий (%) | 1,0 |
| Хлор (%) | 1,05 |
| Железо (мг/кг) * | 210 |
| Медь (мг/кг) * | 22 |
| Цинк (мг/кг) * | 192 |
| Селен (мг/кг) | 0,16 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 22 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 749 |
| Витамин Е (мг/кг) | 900 |
| Витамин С (мг/кг) | 450 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 27,3 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 54,7 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 25,1 |
| Ниацин (мг/кг) | 173 |
| Пантотеновая кислота (мг/кг) | 50,9 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0,17 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 4,6 |
| Биотин (мг/кг) | 1,52 |
| Холин (мг/кг) | 2500 |
| Инозитол (мг/кг) | - |
| L-карнитин (мг/кг) | 330 |
| Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | 1100 |
| Полифенолы (мг/кг) | - |
| Измеренная обменная энергия, ккал/кг | 3275 |
| Рассчитанная обменная энергия (NRC 74), ккал/кг | 3150 |
* - Микроэлементы представленны в том числе в хелатной форме




