|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Показания
- Пищевая сверхчувствительность, проявляющаяся нарушениями со стороны кожного покрова и (или) пищеварительного тракта
- Пищевая непереносимость (например, к глютену, лактозе)
- Хронический идиопатический колит
- Атопический дерматит
Противопоказания
- Не имееется
Длительность курса применения
Если предполагается аллергия алиментарной природы или непереносимость корма, гипоаллергенное питание в этом случае назначается для применения на протяжении всей жизни животного.
![]() | Специально отобранные белки Входящие в состав корма курица и рис редко вызывают сверхчувствительность и обладают высокой степенью переваримости, за счет чего снижается риск аллергических реакций на корм. |
![]() | Усиление барьерных функций кожи Высокое содержание биотина, ниацина и пантотеновой кислоты в сочетании с цинком сокращает потери жидкости организмом через эпидермис и усиливает барьерные функции кожи. |
![]() | EPA/DHA Длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты Омега 3 EPA/DHA (эйкозапентаеновая и докозагексаеновая) регулируют кожные реакции и защищают слизистую оболочку кишечника. |
![]() | Безопасность пищеварительной системы Ферментируемая клетчатка, содержащая фруктоолигосахариды, и цеолит способствуют поддержанию баланса кишечной микрофлоры и защите слизистой оболочки кишечника. |
Полезная информация
Корм Sensitivity Control Canine содержит большое количество жирных кислот EPA/DHA и рекомендован при хронических дерматозах, сопровождающихся зудом, в частности при атопическом дерматите
| Рекомендуемая ежедневная дозировка (в граммах): | |||
|---|---|---|---|
| Вес собаки | Ниже нормы | Нормальный | Выше нормы |
| 2 кг | 215 | 170 | 130 |
| 5 кг | 420 | 335 | 250 |
| 10 кг | 695 | 555 | 420 |
| 15 кг | 935 | 750 | 560 |
| 20 кг | 1155 | 925 | 695 |
| 25 кг | 1360 | 1090 | 815 |
| 30 кг | 1555 | 1245 | 930 |
| 35 кг | 1740 | 1390 | 1045 |
| 40 кг | 1915 | 1535 | 1150 |



