|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Полнорационный сухой корм для стерилизованных кошек (в возрасте от 1 до 7 лет, которые выпрашивают еду)

содержит высокий уровень клетчатки, что удовлетворяет апетит котов и кошек, склонных к выпрашиванию еды и естественным образом уменьшает чувство голода.
Преимущество корма:
Контроль веса - Умеренное содержание жира и адаптированная суточная норма рациона способствуют органичению набора лишнего веса.
Поддержка здоровья мочевого тракта - Помогает поддерживать здоровье мочевыводящих путей благодаря правильному балансу минералов.
Состав:
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукуруза, растительная клетчатка, кукурузный глютен, пшеница, изолят растительных белков (L.I.P. - специально отобранные протеины с высокой степенью усвояемости), гидролизат белков животного происхождения, животные жиры, минеральные вещества, свекольный жом, соевое масло, дрожжи, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды.
Гарантированный анализ:
| Белки | 34,0 % |
| Жиры | 12,0 % |
| Сырая зола | 7,8 % |
| Крахмал | 21,7 % |
| Сырая клетчатка | 9,1 % |
| Влажность | 5,5 % |
| Пищевые волокна | 19,0 % |
| Линолевая кислота | 2,95 % |
| Арахидоновая кислота | 0,07 % |
| Омега 6 (жирные кислоты) | 3,13 % |
| Омега 3 (жирные кислоты) | 0,53 % |
| Кальций | 1,1 % |
| Фосфор | 0,97 % |
| Витамин А | 23000,0 МЕ/кг |
| Биотин | 3,08 мг/кг |
| DL- метионин | 0,75 % |
| ЭПК+ДГК | 0,2 % |
| L- карнитин | 200,0 мг/кг |
| - | - |
| Метаболическая энергия NRC 85 | 3316,0 ккал/кг |
| Метионин + Цистин | 1,3 % |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) | 31,6 % |
| Таурин | 1900 мг/кг |
| Витамин С | 200,0 мг/кг |
| Витамин Е | 600,0 мг/кг |
Минеральные вещества:
| Магний | 0,086 % |
| Натрий | 0,6 % |
| Железо | 239,0 мг/кг |
| Марганец | 69,0 мг/кг |
| Цинк | 231,0 мг/кг |
| Йод | 4,6 мг/кг |
| Селен | 0,31 мг/кг |
| Калий | 0,7 мг/кг |
| Медь | 15,0 мг/кг |
| Хлориды | 0,86 мг/кг |
Витамины:
| Фолиевая кислота | 11,8 мг/кг |
| Холин | 2500,0 мг/кг |
| витамин В1 (тиамин) | 12,7 мг/кг |
| витамин В12 (цианкобаламин) | 0,13 мг/кг |
| витамин В2 (рибофлавин) | 45,8 мг/кг |
| витамин В3 (никотиновая кислота) | 141,9 мг/кг |
| витамин В5 (пантотеновая кислота) | 52,0 мг/кг |
| витамин В6 (пиродоксин) | 40,0 мг/кг |
| витамин D3 | 700,0 МЕ/кг |
Другие вещества:
| Аргинин | 1,78 % |
| L - лизин | 1,25 % |
Рекомендации для кормления:
| Вес кошки | Суточная норма корма: грамм/день |
| 3 кг | 48 гр |
| 4 кг | 59 гр |
| 5 кг | 70 гр |
| 6 кг | 79 гр |
