|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Полнорационный сухой корм для стерилизованных кошек (в возрасте от 7 до 12 лет, которые выпрашивают еду)

Содержит умеренное количество жиров (12%) и специфическую клетчатку, которая удовлетворяет апетит котов и кошек, склонных к выпрашиванию еды и естественным образом уменьшает ощущение голода.
Преимущество корма:
Поддержание жизненных сил - содержит, в частности, антиоксиданты (витамины, полифенолы зеленого чая и винограда), а также незаменимые жирные кислоты.
Здоровье почек - адаптированный уровень фосфора - способствует поддержанию здоровья почек, благодаря адаптированному содержанию фосфора.
Состав:
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукуруза, растительная клетчатка, кукурузный глютен, пшеница, изолят растительных белков (L.I.P. - специально отобранные протеины с высокой степенью усвояемости), гидролизат белков животного происхождения, животные жиры, минеральные вещества, свекольный жом, соевое масло, дрожжи, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракты зеленого чая и винограда (источник глюказамина), экстракт бархатцев прамостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Гарантированный анализ:
| Белки | 34,0 % |
| Жиры | 12,0 % |
| Сырая зола | 7,8 % |
| Крахмал | 21,5 % |
| Сырая клетчатка | 9,1 % |
| Влажность | 5,5 % |
| Пищевые волокна | 19,1 % |
| Линолевая кислота | 2,89 % |
| Арахидоновая кислота | 0,06 % |
| Омега 6 (жирные кислоты) | 3,06 % |
| Омега 3 (жирные кислоты) | 0,65 % |
| Кальций | 1,0 % |
| Фосфор | 0,81 % |
| Витамин А | 23000,0 МЕ/кг |
| Биотин | 3,08 мг/кг |
| DL- метионин | 0,72 % |
| ЭПК+ДГК | 0,3 % |
| L- карнитин | 200,0 мг/кг |
| Лютеин | 5,0 мг/кг |
| Метаболическая энергия NRC 85 | 3312,5 ккал/кг |
| Метионин + Цистин | 1,3 % |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) | 31,5 % |
| Таурин | 1900 мг/кг |
| Витамин С | 200,0 мг/кг |
| Витамин Е | 600,0 мг/кг |
Минеральные вещества:
| Магний | 0,07 % |
| Натрий | 0,6 % |
| Железо | 225,0 мг/кг |
| Марганец | 73,0 мг/кг |
| Цинк | 209,0 мг/кг |
| Йод | 4,8 мг/кг |
| Селен | 0,28 мг/кг |
| Калий | 0,7 мг/кг |
| Медь | 15,0 мг/кг |
| Хлориды | 1,09 мг/кг |
Витамины:
| Фолиевая кислота | 11,8 мг/кг |
| Холин | 2500,0 мг/кг |
| витамин В1 (тиамин) | 12,7 мг/кг |
| витамин В12 (цианкобаламин) | 0,13 мг/кг |
| витамин В2 (рибофлавин) | 45,9 мг/кг |
| витамин В3 (никотиновая кислота) | 142,0 мг/кг |
| витамин В5 (пантотеновая кислота) | 52,1 мг/кг |
| витамин В6 (пиродоксин) | 40,0 мг/кг |
| витамин D3 | 700,0 МЕ/кг |
Другие вещества:
| Аргинин | 1,63 % |
| L - лизин | 1,24 % |
Рекомендации для кормления:
| Вес кошки | Суточная норма корма: грамм/день |
| 3 кг | 48 гр |
| 4 кг | 59 гр |
| 5 кг | 70 гр |
| 6 кг | 79 гр |
