|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Склад
Дегідратовані протеїни м'яса свійської птиці, рис, кукурудзяне борошно, дегідратовані протеїни свинини*, тваринні жири, кукурудза, ізолят рослинних протеїнів*, пшеничне борошно, гідролізат протеїнів тваринного походження, мінеральні речовини, буряковий жом, кукурудзяний глютен, рослинна клітковина, соєва олія, риб'ячий жир , фруктоолігосахаріди (0,34%), оболонка і насіння подорожника, гідролізат дріжджів (джерело мaннанолігосахаридів), екстракти дріжджів (джерело бета-глюканів), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат з панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), гідролізат з хряща (джерело хондроїтину).
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 16000 MО; вітамін D3 - 1000 MО; вітамін Е – 490 мг, залізо - 45 мг; йод - 4,5 мг; мідь – 14 мг; марганець - 59 мг; цинк - 140 мг; сeлeн - 0,08 мг; технологічні добавки: кліноптилоліт осадового походження - 10 г; сенсорні добавки: екстракт юкка – 125 мг; консерванти, антиоксиданти.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 30%; сирий жир - 16%; сира зола – 7,7%; сира клітковина – 2,6%; кальцій - 1,26%; фосфор – 1,07%.
* L.I.P. - протеїни, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Вага дорослого собаки | 2 місяці | 3 місяці | 4 місяці | 5 місяців | 6 місяців | 8 місяців | 10 місяців | 11 місяців | 12 місяців | 14 місяців | 16 місяців |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 кг | 266 г (2+6/8) | 329 г (3+3/8) | 357 г (3+6/8) | 383 г (4) | 407 г (4+2/8) | 377 г (3+7/8) | 321 г (3+3/8) | 290 г (3) | 288 г (3) | 288 (3) | Maxi Adult |
| 30 кг | 276 г (2+7/8) | 346 г (3+5/8) | 377 г (3+7/8) | 416 г (4+3/8) | 453 г (4+6/8) | 422 г (4+3/8) | 358 г (3+6/8) | 323 г (3+3/8) | 320 г (3+3/8) | 320 г (3+3/8) | Maxi Adult |
| 35 кг | 288 г (3) | 367 г (2+7/8) | 402 г (4+2/8) | 457 г (4+6/8) | 508 г (5+2/8) | 474 г (4+7/8) | 404 г (4+2/8) | 365 г (3+6/8) | 360 г (3+6/8) | 360 г (3+6/8) | Maxi Adult |
| 40 кг | 298 г (3) | 380 г (2+7/8) | 423 г (4+2/8) | 498 г (5+2/8) | 561 г (5+7/8) | 528 г (5+4/8) | 461 г (4+6/8) | 405 г (4+2/8) | 398 г (4+1/8) | 398 г (4+1/8) | Maxi Adult |
| 44 кг | 309 г (3+2/8) | 406 г (4+2/8) | 448 г (4+5/8) | 531 г (5+4/8) | 603 г (6+2/8) | 600 г (6+2/8) | 523 г (5+4/8) | 436 г (4+4/8) | 429 г (4+4/8) | 429 г (4+4/8) | Maxi Adult |
| мірний стакан 240 мл -96 г |
