|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Склад
Дегідратовані протеїни м'яса свійської птиці, тваринні жири, кукурудза, кукурудзяне борошно, ізолят рослинних протеїнів*, рис, пшеничне борошно, гідролізат протеїнів тваринного походження, буряковий жом, мінеральні речовини, риб'ячий жир, соєва олія, дріжджі і їх частки, фруктоолігосахаріди, оболонка і насіння подорожника, гідролізат дріжджів (джерело мaннанолігосахаридів), екстракт дріжджів (джерело бета-глюканів), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), гідролізат з хряща (джерело хондроїтину). * L.I.P. - протеїни, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 16500 MО; вітамін D3 - 1000 MО; вітамін Е - 510 мг, залізо - 36 мг; йод - 3,7 мг; мідь - 11 мг; марганець - 47 мг; цинк - 132 мг; селен - 0,06 мг; технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 10 г; сенсорні добавки: екстракт юка - 125 мг, консерванти, антиоксиданти.
| Вага дорослого собаки | 45 кг | - | 50 кг | - | 55 кг | - | 60 кг | - | 65 кг | - | 70 кг | - | 75 кг | - | 80 кг | - | 85 кг | - | 90 кг | - | 95 кг | - | 100 кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 місяців | 635г | 7+1/8 | 689 г | 7+6/8 | 742 г | 8+3/8 ст | 792 г | 8+7/8 | 841 г | 9+4/8 | 890 г | 10 | 937 г | 10+4/8 | 984 г | 11+1/8 | 1029 г | 11+5/8 | 1074 г | 12+1/8 | 1119 г | 12+5/8 | 1163 г | 13+1/8 |
| 9 місяців | 619г | 7 | 676 г | 7+5/8 | 729 г | 8+2/8 | 780 г | 8+6/8 | 828 г | 9+3/8 | 927 г | 10+4/8 | 977 г | 11 | 1028 г | 11+5/8 | 1075 г | 12+1/8 | 1122 г | 12+5/8 | 1169 г | 13+1/8 | 1215 г | 13+5/8 |
| 10 місяців | 604г | 6+6/8 | 661 г | 7+4/8cup | 713 г | 8 | 763 г | 8+5/8 | 810 г | 9+1/8 | 912 г | 10+2/8 | 960 г | 10+6/8 | 1028 г | 11+5/8 | 1076 г | 12+1/8 | 1123 г | 12+5/8 | 1170 г | 13+1/8 | 1215 г | 13+6/8 |
| 11 місяців | 575г | 6+4/8 | 641 г | 7+2/8 | 692 г | 7+6/8 | 741г | 8+3/8 | 787 г | 8+7/8 | 888 г | 10 | 935 г | 10+4/8 | 1013 г | 11+3/8 | 1060г | 11+7/8 | 1106 г | 12+4/8 | 1152 г | 13 | 1197 г | 13+4/8 |
| 12 місяців | 545г | 6+1/8 | 627 г | 7 | 676 г | 7+5/8 | 721 г | 8+1/8 | 766 г | 8+5/8 | 860 г | 9+6/8 | 906 г | 10+2/8 | 996 г | 11+2/8 | 1043 г | 11+6/8 | 1090г | 12+2/8 | 1135 г | 12+6/8 | 1183 г | 13+3/8 |
| 13 місяців | 548г | 6+1/8 | 595 г | 6+6//8 | 641 г | 7+2/8 | 684 г | 7+6/8 | 727 г | 8+1/8 | 818 г | 9+2/8 | 862г | 9+6/8 | 951 г | 10+6/8 | 996 г | 11+2/8 | 1039 г | 11+6/8 | 1082 г | 12+1/8 | 1125 г | 12+5/8 |
| 14 місяців | 542г | 6+1/8 | 591 г | 6+5/8 | 637 г | 7+1/8 | 681 г | 7+5/8 | 723 г | 8+1/8 | 768 г | 8+5/8 | 809 г | 9+1/8 | 894 г | 10+1/8 | 936 г | 10+4/8 | 977 г | 11 | 1017 г | 11+4/8 | 1057 г | 11+7/8 |
| 16 місяців | Giant Adult | Giant Adult | 586 г | 6+5/8 | 632 г | 7+1/8 | 677 г | 7+5/8 | 719 г | 8+1/8 | 763 г | 8+5/8 | 804 г | 9 | 846 г | 9+4/8 | 886 г | 10 | 924 г | 10+3/8 | 963 г | 10+7/8 | 1000 г | 11+2/8 |
| 18 місяців | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 627 г | 7+1/8 | 672г | 7+5/8 | 714 г | 8 | 760 г | 8+4/8 | 801 г | 9 | 843 г | 9+4/8 | 883 г | 10 | 921 г | 10+3/8 | 959 г | 10+6/8 | 997 г | 11+2/8 |
| 20 місяців | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 758 г | 8+4/8 | 798 г | 9 | 840 г | 9+4/8 | 879 г | 9+7/8 | 918 г | 10+3/8 | 956 г | 10+6/8 | 993 г | 11+2/8 |
| 22 місяців | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | дiant Adult | 837 г | 9+3/8 | 876 г | 9+7/8 | 915 г | 10+2/8 | 952 г | 10+6/8 | 990 г | 11+1/8 |
| мірний стакан 240 мл - 82 г |
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 30%; сирий жир - 19%; сира зола - 7,1%; сира клітковина - 1,3%.
